
nEXT T-Station 85 Trocken - Turbopumpenstände, 1Ph 230V 50/60Hz, DN 40 ISO-KF (NW40)
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
Produktname | Materialnummer | Ansaugflansch / Einlass | Gewicht | Auslassflansch / Auslass | Leckrate | Netzspannung | Geräuschpegel | Kühlmethode | Enddruck | Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | Leistung bei Atmosphärendruck kurzzeitig maximal | Saugvermögen Argon | Saugvermögen Helium | Saugvermögen Wasserstoff | Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Klassifikation Region | Variante der Vorpumpe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS85D1001 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 18.00 | Eingebauter Schalldämpfer 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 200-240V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁶ | 0.047 | 310.00 | 0.044 | 0.061 | 0.049 | Trocken | - | XDD1 | ||
TS85D1002 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 18.00 | Eingebauter Schalldämpfer 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 100-120V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁶ | 0.047 | 310.00 | 0.044 | 0.061 | 0.049 | Trocken | - | XDD1 | ||
TS85D2001 | DN 63 ISO-K | 18.00 | Eingebauter Schalldämpfer 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 200-240V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁶ | 0.084 | 310.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | Trocken | - | XDD1 | ||
TS85D2002 | DN 63 ISO-K | 18.00 | Eingebauter Schalldämpfer 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 100-120V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁶ | 0.084 | 310.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | Trocken | - | XDD1 | ||
TS85D3001 | DN 63 CF (4.5") | 18.00 | Eingebauter Schalldämpfer 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 200-240V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | 310.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | Trocken | - | XDD1 | ||
TS85D3002 | DN 63 CF (4.5") | 18.00 | Eingebauter Schalldämpfer 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 100-120V 50/60Hz | 56.00 db(A) | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) | 2000.00 | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | 310.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | Trocken | JP USA | XDD1 | |
TS85M1003 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 17.00 | 6x8mm Schlauchsteckverbindung 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | - | 1Ph 230V 50/60Hz | 54.00 db(A) | - | Trocken | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.047 | - | 0.044 | 0.061 | 0.049 | mXDS3s | ||
TS85M1006 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 17.00 | 6x8mm Schlauchsteckverbindung 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | - | 1Ph 115V 50/60Hz | 54.00 db(A) | - | Trocken | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.047 | - | 0.044 | 0.061 | 0.049 | mXDS3s | ||
TS85M2003 | DN 63 ISO-K | 17.00 | 6x8mm Schlauchsteckverbindung 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | - | 1Ph 230V 50/60Hz | 54.00 db(A) | - | Trocken | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | - | 0.080 | 0.078 | 0.060 | mXDS3s | ||
TS85M2006 | DN 63 ISO-K | 17.00 | 6x8mm Schlauchsteckverbindung 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | - | 1Ph 115V 50/60Hz | 54.00 db(A) | - | Trocken | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | - | 0.080 | 0.078 | 0.060 | mXDS3s | ||
TS85M3003 | DN 63 CF (4.5") | 19.00 | 6x8mm Schlauchsteckverbindung 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | - | 1Ph 230V 50/60Hz | 54.00 db(A) | - | Trocken | - | 5.000 × 10⁻⁸ | 0.084 | - | 0.080 | 0.078 | 0.060 | mXDS3s | ||
TS85M3006 | DN 63 CF (4.5") | 19.00 | 6x8mm Schlauchsteckverbindung 1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde | - | 1Ph 115V 50/60Hz | 54.00 db(A) | - | Trocken | - | 5.000 × 10⁻⁸ | 0.084 | - | 0.080 | 0.078 | 0.060 | mXDS3s | ||
TS85W1001 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 21.00 | 11 mm Düse/Stutzen 3/8" BSPP (oder G 3/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 200-240V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.047 | 430.00 | 0.044 | 0.061 | 0.049 | flüssigkeitsgedichtete | - | E2M1.5 | ||
TS85W1002 | DN 40 ISO-KF (NW40) | 21.00 | 11 mm Düse/Stutzen 3/8" BSPP (oder G 3/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 100-120V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.047 | 470.00 | 0.044 | 0.061 | 0.049 | flüssigkeitsgedichtete | - | E2M1.5 | ||
TS85W2001 | DN 63 ISO-K | 21.00 | 11 mm Düse/Stutzen 3/8" BSPP (oder G 3/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 200-240V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | 430.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | flüssigkeitsgedichtete | - | E2M1.5 | ||
TS85W2002 | DN 63 ISO-K | 21.00 | 11 mm Düse/Stutzen 3/8" BSPP (oder G 3/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 100-120V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | 470.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | flüssigkeitsgedichtete | - | E2M1.5 | ||
TS85W3001 | DN 63 CF (4.5") | 21.00 | 11 mm Düse/Stutzen 3/8" BSPP (oder G 3/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 200-240V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | 430.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | flüssigkeitsgedichtete | - | E2M1.5 | ||
TS85W3002 | DN 63 CF (4.5") | 21.00 | 11 mm Düse/Stutzen 3/8" BSPP (oder G 3/8") Innengewinde | 1.000 × 10⁻⁷ | 1Ph 100-120V 50/60Hz | 56.00 db(A) | - | 5.000 × 10⁻⁷ | 0.084 | 470.00 | 0.080 | 0.078 | 0.060 | flüssigkeitsgedichtete | - | E2M1.5 |
nEXT T-Station
Unser umfassendes Angebot an T-Station-Vakuumpumpsystemen wurde entwickelt, um fortschrittliche Plug-and-go-Vakuumtechnologie in Marktsegmente zu bringen, in denen Einfachheit und Vielseitigkeit entscheidend sind.
Wir bei Edwards haben ein tiefes Verständnis für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und die entscheidende Rolle, die Vakuum bei der Erzielung von Ergebnissen spielt. Von kleinen Schullabors bis hin zu internationalen Forschungsprojekten wissen wir, dass eine zuverlässige Vakuumtechnologie eine wesentliche Grundlage für den wissenschaftlichen Fortschritt ist.
Die T-Station wurde mit Blick auf unsere Partner entwickelt und vereint eine Vorvakuumpumpe, eine Turbomolekularpumpe und einen einfachen Controller in einem kompakten Vakuumwagen, der problemlos in Ihrem Labor oder Ihrer F&E-Abteilung eingesetzt werden kann. Im Zuge der Weiterentwicklung unserer T-Station wurde eine größere Auswahl an Primär- und Turbomolekularpumpenoptionen eingeführt, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten noch erweitert und die Betriebsleistung verbessert wurden. Alle unsere Turbomolekularpumpstationen werden komplett montiert geliefert und sind sofort einsatzbereit, was sie zu einer idealen Wahl macht, wenn Sie eine wirklich schlüsselfertige Lösung suchen. Die Produktpalette umfasst 2 Modelle mit verschiedenen Varianten innerhalb jedes Modells. Das Einstiegsmodell T-Station 85 und die T-Station 300 mit höherer Kapazität.
Ab sofort wird die T-Station auch von unseren neuesten kleinen Scroll-Pumpen mXDS3 angetrieben, damit Sie die beste Leistung bei höchster Effizienz erhalten.
nEXT T-Station 85
Unsere T-Station 85 ist eine kostengünstige, kompakte Turbomolekularpumpstation, die eine nEXT85H-Turbomolekularpumpe mit einer trockenen Membran- oder ölgedichteten Vorpumpe und einer einfachen Steuerung kombiniert und ein Saugvermögen von 47 bis 84 ls-1 bietet.
T-Station 85H Trocken - NW40 mXDS3s 230V
Die T-Station 300 ist jetzt auch mit der neuen Scrollpumpe mXDS3s ausgestattet. Die mXDS3s ist die ideale Primärpumpenlösung für kleine Turbomolekularpumpstationen.
Features and Benefits
- Kompakte, leistungsstarke und zuverlässige Leistung... wo immer Sie sie brauchen
- JETZT auch mit den neuesten mXDS3s Scroll-Pumpen, die den besten Wirkungsgrad und die beste Leistung der Turbomolekularpumpen bieten.
- Sofort einsatzbereite Vakuumstationen auf Knopfdruck - Unsere T-Stationen sind so konzipiert, dass sie direkt nach dem Auspacken verwendet werden können, ohne dass eine Systematisierung oder komplexe Konfiguration erforderlich ist.
- Wartungsfreundlich - Die Turbomolekularpumpen nEXT85 und nEXT300, die trockene Scroll-Pumpe mXDS3, die trockene Membranpumpe XDD1 und die Vorvakuumpumpe E2M1.5 können alle vom Benutzer gewartet werden.
- Vorvakuumpumpe - mXDS3s ölfreie trockene Scrollpumpe mit Saugvermögen von 3 m3/h und Endvakuum von 0,1 mbar. Ebenfalls erhältlich sind die ölgedichtete Vorpumpe E2M1.5 (1,6 m3/h) oder die trockene Membranvorpumpe XDD1 (1,2 m3/h) Turbomolekularpumpe - nEXT 85 mit einem Saugvermögen von 85 l/s, oder die nEXT 300 TMP mit einem Saugvermögen von 300 l/s
- Einlassflanschoptionen - Erhältlich mit NW40, ISO63 oder CF63 für die T-Station 85 und ISO100 und CF100 für die T-Station 300, je nach Anwendung
General Product Information
Ansaugflansch / Einlass | DN 40 ISO-KF (NW40) |
Gewicht | 17.00 |
Auslassflansch / Auslass |
6x8mm Schlauchsteckverbindung
1/8" BSPP (oder G 1/8") Innengewinde |
Netz Phase | 1-Ph |
Netzspannung | 1Ph 230V 50/60Hz |
Länge | 0.395 |
IP Schutzklasse | IP20 |
Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
Höhe | 0.270 |
Breite | 0.350 |
Stromanschluss | IEC EN60320 C14 - Buchse (für C13 Stecker an Kabel) |
Geräuschpegel | 54.00 db(A) |
Zubehör / Lieferumfang | Dieses Produkt enthält nicht das korrekte Netzkabel für den lokalen Stromanschluss. Muss zusätzlich aus der Liste der passenden Zubehörteile ausgewählt werden. |
Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
Environmental Conditions
Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 313.15 |
Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 278.15 |
Classification
Klassifikation Produkt Druckbereich | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar |
Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Hochvakuumpumpe |
Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Pumpstation - Turbomolekularpump |
Performance Data
Enddruck | 5.000 × 10⁻⁷ |
Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.047 |
Saugvermögen Argon | 0.044 |
Kompressionsverhältnis Helium | 8.000 × 10⁶ |
Kompressionsverhältnis Wasserstoff | 2.000 × 10⁵ |
Saugvermögen Helium | 0.061 |
Saugvermögen Wasserstoff | 0.049 |
Kompressionsverhältnis Argon | 1.000 × 10¹¹ |
Kommentar zur Ermittlung der Leistungsdaten | Für den Enddruck kontaktieren Sie bitte den Lieferanten, um die Details Ihres spezifischen Systems und das Erreichen des Enddrucks zu besprechen. |
Variants
Variante der Vorpumpe | mXDS3s |
TMP Modellvariante |
H
H - Hohe Kompression |
- D39594856 - Instructions.pdf - Brazilian Portuguese - Instructions
- D39594851 - Instructions.pdf - Czech - Instructions
- TS85D1001_T-Station85 NW40 XDD1.stp - English - Drawings
- TS85D2001_T-Station85 ISO63 XDD1.stp - English - Drawings
- TS85D3001_T-Station85 CF63 XDD1.stp - English - Drawings
- TS85W1001_T-Station85 NW40 E2M1.5.stp - English - Drawings
- TS85W2001_T-Station85 ISO63 E2M1.5.stp - English - Drawings
- TS85W3001_T-Station85 CF63 E2M1.5.stp - English - Drawings
- D39594880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 3601 0964 01_T-Station brochure EN.pdf - English - Sales Material
- 3601-0254-01-T-Station-85-Datasheet.pdf - English - Technical Data
- D39594883 - Instructions.pdf - French - Instructions
- D39594882 - Instructions.pdf - German - Instructions
- D39594884 - Instructions.pdf - Italian - Instructions
- D39594852 - Instructions.pdf - Polish - Instructions
- D39594888 - Instructions.pdf - Spanish (European) - Instructions