

Spezifikationen
Ansaugflansch / Einlass | Geriffelte Düse, geeignet für 9 mm ID Schlauch |
Auslassflansch / Auslass | Geriffelte Düse, geeignet für 9 mm ID Schlauch |
Kühlmethode | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) |
Enddruck | 7500.00 |
Netzspannung | 1Ph 115V 60Hz |
D-Lab 10-100 Membranpumpe 115V 60Hz
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
Produktname | Materialnummer | Gewicht | Netzspannung | Länge | Netzfrequenz | Höhe | Breite | Nennleistung gesamt @60Hz | Nennleistung gesamt @50Hz | Enddruck | Leistungsaufnahme bei Enddruck | Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A48015941 | 5.90 | 1Ph 115V 60Hz | 0.255 | 60 Hz | 0.182 | 0.144 | 110.00 | - | 7500.00 | 110.00 | 1.667 × 10⁻⁴ | |
A48015960 | 5.90 | 1Ph 230V 50Hz | 0.255 | 50 Hz | 0.182 | 0.144 | - | 10.00 | 10000.00 | 100.00 | 1.667 × 10⁻⁴ | |
A48017941 | 7.10 | 1Ph 115V 60Hz | 0.268 | 60 Hz | 0.204 | 0.157 | 145.00 | - | 7500.00 | 145.00 | 3.333 × 10⁻⁴ | |
A48017960 | 7.10 | 1Ph 230V 50Hz | 0.268 | 50 Hz | 0.204 | 0.157 | - | 130.00 | 10000.00 | 130.00 | 3.333 × 10⁻⁴ | |
A48021941 | 10.30 | 1Ph 115V 60Hz | 0.296 | 60 Hz | 0.222 | 0.172 | 220.00 | - | 7500.00 | 220.00 | 5.667 × 10⁻⁴ | |
A48021960 | 10.30 | 1Ph 230V 50Hz | 0.296 | 50 Hz | 0.222 | 0.172 | - | 180.00 | 10000.00 | 180.00 | 5.667 × 10⁻⁴ |
Membranpumpen
Entdecken Sie die Leistung unserer Membranpumpen-Kollektion.
XDD1 Membranpumpen bieten kompaktes und effizientes Pumpen, das für saubere Hochvakuum-Anwendungen ausgelegt ist. Ideal zur Unterstützung kleiner Turbomolekularpumpen, ist die XDD1 nicht nur vielseitig, sondern dient auch als freistehende Tischgerät.
D-LAB Membranpumpen: Unterstützen Sie Ihre chemischen oder pharmazeutischen Laboroperationen mit diesen hochwertigen Maschinen. Ausgestattet mit chemisch resistenten Teflon®-Köpfen, Membranen und Kalrez®-Ventilen bieten diese Pumpen eine Vielzahl von Optionen.
Optimieren Sie Ihr Laborerlebnis mit der Präzision und Zuverlässigkeit unserer Membranpumpen-Kollektion. Kaufen Sie jetzt hochwertige Pumpen, die für saubere Hochvakuum-Anwendungen und chemische Laboraufgaben maßgeschneidert sind.
D-Lab Membranpumpen
Die D-Lab-Membranpumpen von Edwards bieten sauberes Pumpen in einem leichten und kompakten Design, das sie ideal für viele Laboranwendungen macht. Die Pumpen können unabhängig arbeiten und erfordern nur minimale Wartung. Die D-Lab-Pumpen sind Einzel- und Doppelkopfpumpen mit einem Saugvermögen von bis zu 2 m3/h.
D-Lab XX-100
Die D-LAB-Membranpumpen mit ihren chemisch resistenten Teflon®-Köpfen, Membranen und Kalrez®-Ventilen bieten dem Anwender im chemischen oder pharmazeutischen Labor eine große Auswahl. Die Vakuumpumpen mit einem Kopf und einem Endvakuum von 100 mbar eignen sich für den Einsatz in Trocknungsanlagen oder als Ersatz für Wasserstrahlpumpen, während die Vakuumpumpen mit zwei Köpfen und einem Endvakuum von 8 mbar für Rotationsverdampfung, Gastransfer und eine breite Palette von Anwendungen im mittleren Vakuum geeignet sind.
General Product Information
Ansaugflansch / Einlass | Geriffelte Düse, geeignet für 9 mm ID Schlauch |
Gewicht | 5.90 |
Auslassflansch / Auslass | Geriffelte Düse, geeignet für 9 mm ID Schlauch |
Netz Phase | 1-Ph |
Netzspannung | 1Ph 115V 60Hz |
Länge | 0.255 |
IP Schutzklasse | IP44 |
Netzfrequenz | 60 Hz |
Höhe | 0.182 |
Breite | 0.144 |
Stromanschluss | IEC EN60320 C14 - Buchse (für C13 Stecker an Kabel) |
Kühlmethode | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) |
Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | Geriffelte Düse, geeignet für 9 mm ID Schlauch / Geriffelte Düse, geeignet für 9 mm ID Schlauch |
Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
Performance Data
Nennleistung gesamt @60Hz | 110.00 |
Enddruck | 7500.00 |
Leistungsaufnahme bei Enddruck | 110.00 |
Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 1.667 × 10⁻⁴ |
Environmental Conditions
Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 313.15 |
Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 278.15 |
Classification
Klassifikation Produkt Druckbereich | Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Grobvakuumpumpe |
Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Membranpumpe |
Operation Conditions - Limitations
Einlassdruck absolut maximal kontinuierlich | 0.100 |
Einsatzhöhe Max | 2000.00 |
Material of Construction
Material der Konstruktion | PTFE, FFKM, PVDF |
Materialien die dem Vakuum ausgesetzt sind | PTFE, FFKM, PVDF |
Produktname | Artikelnummer | Preis | Zum Warenkorb hinzufügen |
---|---|---|---|
Grundplatte - D-Lab 10+20-X, A48015134 | A48015134 | 221,00 EUR | |
Einlassabscheider - D-Lab, A48015136 | A48015136 | 258,00 EUR | |
Kondensator – D-Lab-Pumpen, A48015137 | A48015137 | 503,00 EUR | |
Gasballast für D-Lab-Pumpen 10-100,10-8, A48015135 | A48015135 | 48,70 EUR |