Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde 1 1/4" NPT Innengewinde |
| Auslassflansch / Auslass | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde 1 1/4" NPT Innengewinde |
| Kühlmethode | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) |
| Enddruck | 5000.00 |
| Netzspannung | 3Ph 230/460V 60Hz UL/cUL |
| Nennleistung gesamt | 2200.00 |
nEDC65 - Trockene Klauenpumpe, 3Ph 230/460V 60Hz UL/cUL, IE3
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Netzspannung | Netzfrequenz | Motor Effizienzklasse | Nennleistung gesamt | Nennleistung gesamt @60Hz | Nennleistung gesamt @50Hz | Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | Nennsaugvermögen 50Hz | Nennsaugvermögen 60Hz | Leistungsaufnahme bei Enddruck | Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50875020 | 3Ph 200/230V 50Hz IEC | 50 Hz 50 Hz | IE3 | 1800.00 | - | 1800.00 | - | 0.018 | 0.018 | - | 1800.00 | 0.018 | |
| A50875021 | freier Schaft ohne Motor | 50 Hz | IE3 | 1800.00 | - | 1800.00 | - | 0.018 | 0.018 | - | - | 0.018 | |
| A50875022 | freier Schaft ohne Motor | 60 Hz | IE3 | 2200.00 | 2200.00 | - | 0.022 | - | - | 0.022 | - | 0.022 | |
| A50875120 | 3Ph 380V 60Hz IEC | 60 Hz | IE3 | 2200.00 | 2200.00 | - | 0.022 | - | - | 0.022 | - | 0.022 | |
| A50875220 | 3Ph 400V 50Hz IEC | 50 Hz | IE4 | 1800.00 | - | 1800.00 | - | 0.018 | 0.018 | - | - | 0.018 | |
| A50875320 | 3Ph 500/575V 50/60Hz IEC-UL/cUL | 50 Hz 60 Hz | IE3 | 1800.00 | 2200.00 | - | 0.022 | - | 0.018 | 0.022 | - | 0.022 | |
| A50875620 | 3Ph 230/460V 60Hz UL/cUL | 60 Hz | IE3 | 2200.00 | 2200.00 | - | 0.022 | - | - | 0.022 | - | 0.022 |
Trockene Klauenpumpen
Trockene Klauen-Vakuumpumpen sind Verdrängerpumpen, die mit zwei klauenförmigen Rotoren Gas einfangen und verdichten, um ein Vakuum zu erzeugen. Sie sind ölfrei, wartungsarm und können kontinuierlich arbeiten, ohne zu verschleißen. Sie werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, die zuverlässige und effiziente Vakuumsysteme erfordern.
nEDC trocken Klauenpumpen
Edwards trockene Klauenpumpen der Reihe nEDC zeichnen sich durch ein innovatives Design aus, das neue Maßstäbe auf dem Markt für Klauenpumpen setzt. Die Einfachheit, Robustheit, Effizienz und die Fähigkeit, Verunreinigungen zu handhaben, machen diese Pumpen zur intelligenten Wahl für Ihre Anwendung. Gebaut nach den anspruchsvollen Standards und der von unseren Kunden geforderten Qualität, bietet Ihnen die Edwards Trockenklauenpumpe eine problemlose und kosteneffektive Lösung für Ihre Anforderungen.
nEDC65
Raue industrielle Anwendungen erfordern eine Pumpe, die rauen Betriebsbedingungen standhalten kann.
Features and Benefits
- Verbesserte Leistung - Das modulare Design sorgt für Effizienz während des gesamten Betriebszyklus. Durch das höhere Saugvermögen erhalten Sie eine bessere Leistung für Ihren Prozess.
- Zuverlässig und langlebig - Niedrigere Innentemperaturen erhöhen die Lebensdauer der Lippendichtung und verhindern Ölleckagen.
- Geringerer Geräuschpegel - Der neu gestaltete und selbst Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel erheblich.
- Einfache Wartung - Zusätzlich zum Edwards-Außendienst kann die nEDC-Klauenpumpe leicht vor Ort gereinigt und vom Kunden ohne Spezialwerkzeuge wieder in Betrieb genommen werden.
Generelle Produktinformationen
| Ansaugflansch / Einlass |
1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde
1 1/4" NPT Innengewinde |
| Gewicht | 153.00 |
| Auslassflansch / Auslass |
1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde
1 1/4" NPT Innengewinde |
| Netz Phase | 3-Ph |
| Netzspannung | 3Ph 230/460V 60Hz UL/cUL |
| Länge | 0.896 |
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Netzfrequenz | 60 Hz |
| Höhe | 0.538 |
| Breite | 0.409 |
| Stromanschluss Elektrisch | Festverdrahtung (im Schaltkasten der Pumpe) |
| Geräuschpegel |
72.00
db(A)
72.00 db(A) |
| Kühlmethode | Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) |
| Motor Effizienzklasse | IE3 |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde / 1 1/4" BSPP (oder G 1 1/4") Innengewinde |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Spülgas und Belüftungsanschluss | 1/4" BSPT Männlich |
| Anschluss Wellenabdichtung Spülung | Starrrohr 1/4" Außendurchmesser |
Leistungsdaten
| Nennleistung gesamt | 2200.00 |
| Nennleistung gesamt @60Hz | 2200.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | 0.022 |
| Enddruck | 5000.00 |
| Nennsaugvermögen 60Hz | 0.022 |
| Nenndrehzahl | 68.33 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.022 |
Betriebsbedingungen – Einschränkungen
| Einlassdruck absolut maximal kontinuierlich | 1.013 × 10⁵ |
| Einsatzhöhe Max | 1000.00 |
| Maximale Ölmenge | 7.000 × 10⁻⁴ |
| Maximaler absoluter Gegendruck | 1.200 × 10⁵ |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 313.15 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 273.15 |
Klassifizierung
| Klassifikation Produkt Druckbereich | Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Grobvakuumpumpe |
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Trockene Klauenpumpe |
Material der Konstruktion
| Material Rotor | Edelstahl 1.4021 / X20Cr13 |
| Material Stator | Gusseisen GGG40 |
- 301007391 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 301337894_A_E2S 5 & E2S 12.pdf - English - Instructions
- 301323448 - Instructions.pdf - English - Instructions
- MT91E001 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 301323447 - Instructions..pdf - English - Instructions
- 301007391_003 - Instructions.pdf - French - Instructions
- 301323447_003 - Instructions.pdf - French - Instructions
- 301007391_001 - Instructions.pdf - German - Instructions
- 301323447_001 - Instructions.pdf - German - Instructions
- 301007391_012 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- MT36J0F1 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- MT91J001 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- 301323447_012 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- 301007391_014 - Instructions.pdf - Korean - Instructions
- 301323447_014 - Instructions.pdf - Korean - Instructions
- 301007391_011 - Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 301323447_011 - Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 301007391_006 - Instructions.pdf - Spanish (European) - Instructions
- 301323447_006 - Instructions.pdf - Spanish (European) - Instructions
- 301007391_026 - Instructions.pdf - Traditional Chinese - Instructions
- 301323447_026 - Instructions.pdf - Traditional Chinese - Instructions