






Spezifikationen
Ansaugflansch / Einlass | DN 80 ASA/ANSI 3" |
Auslassflansch / Auslass | DN 50 ASA/ANSI 2" |
Kühlmethode | Wasserkühlung dirket |
Enddruck | 1.00 |
Netzspannung | freier Schaft ohne Motor |
Nennleistung gesamt | 7500.00 |
EDS300 HazLoc -Trockene Schraubenpumpefür die chemische Industrie, freier Schaft ohne Motor 50 Hz, ATEX
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
Produktname | Materialnummer | Ansaugflansch / Einlass | Gewicht | Auslassflansch / Auslass | Leckrate | Netz Phase | Netzspannung | Länge | IP Schutzklasse | Netzfrequenz | Höhe | Breite | Geräuschpegel | Kühlmethode | Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | Abmessungsbemerkungen | Gefährdungszertifizierung | Druckdifferenz Max | Nennleistung gesamt | Nennleistung gesamt @60Hz | Nennleistung gesamt @50Hz | Saugvermögen Luft Stickstoff bei 60Hz | Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | Nenndrehzahl 50Hz | Wasserdampfverträglichkeit | Enddruck | Nenndrehzahl 60Hz | Nenndrehzahl | Leistung bei Atmosphärendruck | Leistungsaufnahme bei Enddruck | Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | Einlassdruck absolut maximal kontinuierlich | Einsatzhöhe Max | Maximale Ölmenge | Minimale Kühlwassermenge | Kühlwassertemperatur max | Maximaler absoluter Gegendruck | Temperatur Umgebung im Betrieb Max | Temperatur Umgebung im Betrieb Min | Temperatur Umgebung Lagerung Min | Temperatur Umgebung Lagerung Max | Klassifikation Produkt Druckbereich | Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Standard Schmiermittel | Material der Konstruktion | Rotormaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A41832945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A41832985 | DN 80 ASA/ANSI 3" | 420.00 | DN 50 ASA/ANSI 2" | 1.000 × 10⁻⁵ | 3-Ph | freier Schaft ohne Motor | 1.35 | IP54 | 50 Hz | 0.568 | 0.522 | 76.00 db(A) | Wasserkühlung dirket | DN 80 / DN 50 | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | ATEX | 7.500 × 10⁵ | 7500.00 | - | 7500.00 | - | 0.078 | 125.00 | 5.556 × 10⁻⁴ 5.556 × 10⁻⁴ | 1.00 | - | 125.00 | 6540.00 | 4500.00 | 0.078 | 1.013 × 10⁵ | 2000.00 | 1.250 × 10⁻³ | 1.333 × 10⁻⁴ | 308.15 | 1.190 × 10⁵ | Die spezifischen Bedingungen für den zuverlässigen und sicheren Betrieb der Maschine, wie Kühlwasserflüsse, Spülströme usw., werden im Detail im Handbuch beschrieben. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte des Handbuchs. | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 323.15 | Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar | Mittlerer Vakuumpumpe | Trocken | Trockene Schraubenpumpe | ULTRAGRADE™ Endurance Extend 110 | Gusseisen SG, PTFE und Fluorelastomer, Grauguss, Stahl, Aluminium, Messing, Gummi | Gusseisen GGG40 | |
A41833945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A41834945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A41834985 | DN 80 ASA/ANSI 3" | 420.00 | DN 50 ASA/ANSI 2" | 1.000 × 10⁻⁵ | 3-Ph | freier Schaft ohne Motor | 1.35 | IP54 | 50 Hz | 0.568 | 0.522 | 76.00 db(A) | Wasserkühlung indirekt | DN 80 / DN 50 | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | ATEX | 7.500 × 10⁵ | 7500.00 | - | 7500.00 | - | 0.078 | 125.00 | 5.556 × 10⁻⁴ 5.556 × 10⁻⁴ | 1.00 | - | 125.00 | 6540.00 | 4500.00 | 0.078 | 1.013 × 10⁵ | 2000.00 | 1.250 × 10⁻³ | 1.333 × 10⁻⁴ | 308.15 | 1.190 × 10⁵ | Die spezifischen Bedingungen für den zuverlässigen und sicheren Betrieb der Maschine, wie Kühlwasserflüsse, Spülströme usw., werden im Detail im Handbuch beschrieben. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte des Handbuchs. | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 323.15 | Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar | Mittlerer Vakuumpumpe | Trocken | Trockene Schraubenpumpe | ULTRAGRADE™ Endurance Extend 110 | Gusseisen SG, PTFE und Fluorelastomer, Grauguss, Stahl, Aluminium, Messing, Gummi | Gusseisen GGG40 | |
A41834986 | DN 80 ASA/ANSI 3" | 420.00 | DN 50 ASA/ANSI 2" | 1.000 × 10⁻⁵ | 3-Ph | IEC-Flansch ohne Motor | 1.35 | IP54 | 60 Hz | 0.568 | 0.522 | 76.00 db(A) | Wasserkühlung indirekt | DN 80 / DN 50 | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | ATEX | 7.500 × 10⁵ | 7500.00 | 7500.00 | - | 0.078 | - | - | 5.556 × 10⁻⁴ 5.556 × 10⁻⁴ | 1.00 | 125.00 | 125.00 | 6540.00 | 4500.00 | 0.078 | 1.013 × 10⁵ | 2000.00 | 1.250 × 10⁻³ | 1.333 × 10⁻⁴ | 308.15 | 1.190 × 10⁵ | Die spezifischen Bedingungen für den zuverlässigen und sicheren Betrieb der Maschine, wie Kühlwasserflüsse, Spülströme usw., werden im Detail im Handbuch beschrieben. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte des Handbuchs. | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 323.15 | Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar | Mittlerer Vakuumpumpe | Trocken | Trockene Schraubenpumpe | ULTRAGRADE™ Endurance Extend 110 | Gusseisen SG, PTFE und Fluorelastomer, Grauguss, Stahl, Aluminium, Messing, Gummi | Gusseisen GGG40 |
Trockene Schraubenpumpen
Vakuum-Trocken-Schraubenpumpen sind Verdrängerpumpen, die für den Einsatz unter rauen Anwendungsbedingungen ausgelegt sind. Diese Produkte verwenden kein Schmiermittel im Pumpmechanismus zur Abdichtung und werden daher als trocken verdichtende Maschinen definiert. Sie bieten ein hohes Saugvermögen und können eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen handhaben. Diese Pumpen sind ideal für Anwendungen in der Industrie, Chemie, Pharmazie und Halbleiterindustrie, unter anderem, wo ölfreies und kontaminationsfreies Vakuum erforderlich ist. Sie haben ein kompaktes Design und erfordern minimalen Wartungsaufwand, was sie zu einer zuverlässigen und kostengünstigen Lösung für viele Vakuumanwendungen macht.
EDS Trockenlaufende Schraubenpumpen
Die trockenen Schraubenpumpen der Baureihe EDS zeichnen sich durch ein innovatives Design aus, das neue Maßstäbe auf dem Markt für Schraubenpumpen setzt und auch unter den härtesten Industriebedingungen ein unübertroffenes Handling kritischer Bedingungen ermöglicht. Erhältlich in luft- und wassergekühlten Varianten, ist diese trockene Schraubenspumpe ein ausgeklügeltes Stück Technik, das nach den anspruchsvollen Standards und der von unseren Kunden geforderten Qualität gebaut wird und Ihnen eine problemlose und kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen bietet.
Features and Benefits
- Innovatives und robustes Design - Das Plug-and-play-System und die konischen Schrauben mit variabler Steigung setzen neue Maßstäbe auf dem Markt für Schraubenpumpen. Es handelt sich hierbei um eine ausgeklügelte Konstruktion mit einer hohen Toleranz gegenüber Partikeln.
- Flexibel und sicher - Die EDS-Baureihe ist für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen geeignet und nach den weltweiten Explosionsnormen zertifiziert. Die hohe Toleranz gegenüber Partikeln macht die Pumpen besonders sicher und flexibel für die chemische Verarbeitungsindustrie.
- Mehrere Varianten verfügbar - Die EDS-Baureihe ist in wassergekühlten und luftgestrahlten Varianten erhältlich und verfügt über unübertroffene Fähigkeiten zur Handhabung von Verunreinigungen unter den härtesten industriellen Bedingungen und schmutzigsten Industrieanlagen.
General Product Information
Ansaugflansch / Einlass |
DN 80
ASA/ANSI 3" |
Gewicht | 420.00 |
Auslassflansch / Auslass |
DN 50
ASA/ANSI 2" |
Leckrate | 1.000 × 10⁻⁵ |
Netz Phase | 3-Ph |
Netzspannung | freier Schaft ohne Motor |
Länge | 1.35 |
IP Schutzklasse | IP54 |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Höhe | 0.568 |
Breite | 0.522 |
Geräuschpegel | 76.00 db(A) |
Kühlmethode | Wasserkühlung dirket |
Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | DN 80 / DN 50 |
Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
Gefährdungszertifizierung | ATEX |
Performance Data
Druckdifferenz Max | 7.500 × 10⁵ |
Nennleistung gesamt | 7500.00 |
Nennleistung gesamt @50Hz | 7500.00 |
Saugvermögen Luft Stickstoff bei 50Hz | 0.078 |
Nenndrehzahl 50Hz | 125.00 |
Wasserdampfverträglichkeit |
5.556 × 10⁻⁴
5.556 × 10⁻⁴ |
Enddruck | 1.00 |
Nenndrehzahl | 125.00 |
Leistung bei Atmosphärendruck | 6540.00 |
Leistungsaufnahme bei Enddruck | 4500.00 |
Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 0.078 |
Operation Conditions - Limitations
Einlassdruck absolut maximal kontinuierlich | 1.013 × 10⁵ |
Einsatzhöhe Max | 2000.00 |
Maximale Ölmenge | 1.250 × 10⁻³ |
Minimale Kühlwassermenge | 1.333 × 10⁻⁴ |
Kühlwassertemperatur max | 308.15 |
Maximaler absoluter Gegendruck | 1.190 × 10⁵ |
Die spezifischen Bedingungen für den zuverlässigen und sicheren Betrieb der Maschine, wie Kühlwasserflüsse, Spülströme usw., werden im Detail im Handbuch beschrieben. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte des Handbuchs. |
Environmental Conditions
Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 313.15 |
Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 278.15 |
Temperatur Umgebung Lagerung Min | 243.15 |
Temperatur Umgebung Lagerung Max | 323.15 |
Classification
Klassifikation Produkt Druckbereich | Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Mittlerer Vakuumpumpe |
Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Trockene Schraubenpumpe |
Lubricants
Standard Schmiermittel | ULTRAGRADE™ Endurance Extend 110 |
Material of Construction
Material der Konstruktion | Gusseisen SG, PTFE und Fluorelastomer, Grauguss, Stahl, Aluminium, Messing, Gummi |
Rotormaterial | Gusseisen GGG40 |
- A41801887 - Instructions.pdf - Danish - Instructions
- A41801880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 301273819 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 3602 113 9 01_Edwards_EDS Industrial_Brochure_12P_EN_2020_web.pdf - English - Sales Material
- 3602118201-EDS-Chemical-EN-Web.pdf - English - Sales Material
- P60060283 - Instructions.pdf - French - Instructions
- A41801883 - Instructions.pdf - French - Instructions
- 3602118203-EDS-Chemical-FR-Web.pdf - French - Sales Material
- P60060282 - Instructions.pdf - German - Instructions
- A41801882 - Instructions.pdf - German - Instructions
- 3602118204-EDS-Chemical-DE-Web.pdf - German - Sales Material
- P60060284 - Instructions.pdf - Italian - Instructions
- A41801884 - Instructions.pdf - Italian - Instructions
- A41801881 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- 3602118295-EDS-Chemical-JA-Web.pdf - Japanese - Sales Material
- 3602118297-EDS-Chemical-KO-Web.pdf - Korean - Sales Material
- A41801857 - Instructions.pdf - Russian - Instructions
- A41801846 - Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- 3602118217-EDS-Chemical-ZH-CN-Web.pdf - Simplified Chinese - Sales Material
- P60060253 - Instructions.pdf - Slovenian - Instructions
- 3602118259-EDS-Chemical-ZH-TW-Web.pdf - Traditional Chinese - Sales Material
Produktname | Artikelnummer | Preis | Zum Warenkorb hinzufügen |
---|---|---|---|
PEEK BoV Kugelsatz, A41897001 | A41897001 | - | |
BOV-Steckerkit, A41897000 | A41897000 | - | |
EDS Einlassspülsatz Std Magnetventil, A41891004 | A41891004 | - | |
EDS Lösungsmittelspülsatz, manuelles Ventil, A41892002 | A41892002 | - | |
EDS Glykol-Füllsatz, A41892005 | A41892005 | - | |
TCV-Kit direkte Kühlung, A41890000 | A41890000 | - | |
EDS GAS PANEL MAGNETVENTIL, A41891001 | A41891001 | - | |
EDS M BOOSTER ANSCHLUSS-SATZ EH1200/2600, A41893000 | A41893000 | - | |
Anschlusssatz EDS zu EH500, A41893001 | A41893001 | - | |
Schalldämpfer chemisch – EDS, A41896008 | A41896008 | - | |
EDS Einlassspülsatz manuell, A41891002 | A41891002 | - |
Produktname | Artikelnummer | Preis | Zum Warenkorb hinzufügen |
---|---|---|---|
Satz Elastisches Element D=25 H=20; M6; 4PCS, ES37051104 | ES37051104 | 56,90 EUR | |
EDS 200/300 Chemikalienabsaugung, A41889710 | A41889710 | - | |
Schauglas 40,3X 4 Satz, EK32000112 | EK32000112 | - | |
EDS200/300 Direktgekühlter Service-Kit, A41889706 | A41889706 | - | |
Schauglas 40,3X 4 Bausatz ATEX, EK32000113 | EK32000113 | - | |
200/300 Industrieller Auspuffsatz, EK32000114 | EK32000114 | - | |
EDS 200/300 BOV-Kit, A41889705 | A41889705 | - |