Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | DN 100 ISO-K |
| Kühlmethode | Luftkühlung (Konvektionskühlung) Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) Wasserkühlung |
| Netzspannung | DC 24V Gleichstrom 48V |
nEXT300 - Turbopumpe, DC 24V Gleichstrom 48V, , DN 100 ISO-K,
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Ansaugflansch / Einlass | Gewicht | Netzspannung | Länge | IP Schutzklasse | Netzfrequenz | Höhe | Breite | Geräuschpegel | Kühlmethode | Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | Zubehör / Lieferumfang | Abmessungsbemerkungen | Zertifizierung Motor | Nennleistung gesamt | Nenndrehzahl | Leistungsaufnahme bei Enddruck | Temperatur Umgebung im Betrieb Max | Temperatur Umgebung im Betrieb Min | Temperatur Umgebung Lagerung Min | Temperatur Umgebung Lagerung Max | Einsatzhöhe Max | Klassifikation Produkt Druckbereich | Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Kommunikationsschnittstelle Kunde | Material der Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B82200100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B82200200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B82300100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B82300200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B82A00100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B82A00104 | DN 100 ISO-K | - | DC 24V Gleichstrom 48V | 0.160 | IP40 | Gleichspannung | 0.195 | 0.145 | 45.00 db(A) | Luftkühlung (Konvektionskühlung) Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) Wasserkühlung | DN 100 ISO-K / | Geliefert mit grobem Einlasssieb. Luft- und Wasserkühlzubehör muss separat bestellt werden. | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | - | 1000.00 | 20.00 | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 343.15 | 3000.00 | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar Ultrahochvakuum - 1*10-7 - 1*10-11 mbar | Hochvakuumpumpe | Trocken | RS485 (seriell) RS232 (seriell) Parallele E/A | Aluminiumlegierung, Edelstahl, Fluorelastomer, Kohlenwasserstoff-Schmiermittel, Siliziumnitrid, Kohlenstofffaser, Polyamid, PVC, Titan, Silizium, Torlon, Keramik | |
| B82A00200 | DN 100 CF (6") | 8.50 | DC 24V Gleichstrom 48V | 0.160 | IP40 | Gleichspannung | 0.209 | 0.152 | 45.00 db(A) | Luftkühlung (Konvektionskühlung) Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) Wasserkühlung | DN 100 CF (6") / | Geliefert mit grobem Einlasssieb. Luft- und Wasserkühlzubehör muss separat bestellt werden. | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | 160.00 | 1000.00 | 20.00 | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 343.15 | 3000.00 | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar Ultrahochvakuum - 1*10-7 - 1*10-11 mbar | Hochvakuumpumpe | Trocken | RS485 (seriell) RS232 (seriell) Parallele E/A | Aluminiumlegierung, Edelstahl, Fluorelastomer, Kohlenwasserstoff-Schmiermittel, Siliziumnitrid, Kohlenstofffaser, Polyamid, PVC, Titan, Silizium, Torlon, Keramik | |
| B82A00204 | DN 100 CF (6") | 8.50 | DC 24V Gleichstrom 48V | 0.160 | IP40 | Gleichspannung | 0.209 | 0.152 | 45.00 db(A) | Luftkühlung (Konvektionskühlung) Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) Wasserkühlung | DN 100 CF (6") / | Geliefert mit grobem Einlasssieb. Luft- und Wasserkühlzubehör muss separat bestellt werden. | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | 160.00 | 1000.00 | 20.00 | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 343.15 | 3000.00 | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar Ultrahochvakuum - 1*10-7 - 1*10-11 mbar | Hochvakuumpumpe | Trocken | RS485 (seriell) RS232 (seriell) Parallele E/A | Aluminiumlegierung, Edelstahl, Fluorelastomer, Kohlenwasserstoff-Schmiermittel, Siliziumnitrid, Kohlenstofffaser, Polyamid, PVC, Titan, Silizium, Torlon, Keramik | |
| B82A10100 | DN 100 ISO-K | - | DC 24V Gleichstrom 48V | 0.160 | IP40 | Gleichspannung | 0.195 | 0.145 | 45.00 db(A) | Luftkühlung (Konvektionskühlung) Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) Wasserkühlung | DN 100 ISO-K / | Geliefert mit grobem Einlasssieb. Luft- und Wasserkühlzubehör muss separat bestellt werden. | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. | CSA (C22.2 No.61010-1-12) | - | 1000.00 | 20.00 | 313.15 | 278.15 | 243.15 | 343.15 | 3000.00 | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar Ultrahochvakuum - 1*10-7 - 1*10-11 mbar | Hochvakuumpumpe | Trocken | RS485 (seriell) RS232 (seriell) Parallele E/A | Aluminiumlegierung, Edelstahl, Fluorelastomer, Kohlenwasserstoff-Schmiermittel, Siliziumnitrid, Kohlenstofffaser, Polyamid, PVC, Titan, Silizium, Torlon, Keramik |
Turbomolekularpumpen Mechanisch
Turbomolekularpumpen (TMP) sind kinetische Vakuumpumpen, die mit einem sehr schnell drehenden Rotor arbeiten (in der Regel mit einer Drehzahl zwischen 24.000 und 90.000 U/min). Ihre typischen Betriebsdrücke liegen im Hoch- bis Ultrahochdruckbereich zwischen 10-3 und 10-11 mbar, das Saugvermögen beträgt zwischen 10 und 4.000 l/s. Sie werden häufig in wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen eingesetzt, die präzise und saubere Vakuumumgebungen erfordern, z. B. in der Oberflächenanalyse, Massenspektrometrie und Vakuumbeschichtung. Sie können über lange Zeiträume im Dauerbetrieb arbeiten und eignen sich daher ideal für viele Labor- und Fertigungsanwendungen.
nEXT Pumpen
nEXT-Turbomolekularpumpen sind Hybridlagerpumpen mit integrierter Elektronik. Wir bieten ein breites Saugvermögenspektrum von 47 bis 1250 ls-1 an.
nEXT-Pumpen kombinieren unsere bewährte Lagertechnologie (ölgeschmiertes Keramiklager mit permanentmagnetischem oberem Lager), ein verbessertes Rotordesign mit einer neuen molekularen Kompressionsstufe, um ein verbessertes Saugvermögen und Kompressionsverhältnis sowie eine bessere Wartungsfreundlichkeit zu erreichen. Sie verfügen über sensorlose 24-V- bis 48-V-DC-Motoren mit einem integrierten Antrieb, der vollständig mit unseren TAG- und TIC-Steuerungen kompatibel ist.
Features and Benefits
- Oberes Magnetlager - sorgt für sauberes Vakuum, geringen Stromverbrauch und niedrige Vibrationen.
- Optimierte Rotordesigns - für hohe Drehzahlen und hohe Verdichtung.
- Variantenvielfalt für viele Anwendungen - D = Standard nEXT-Pumpenvariante, H = optimiertes Rotordesign für hohe Leichtgasverdichtung und T = zusätzliche Regenerationsstufe für erhöhte Verdichtung und höhere Gegendruckfähigkeit
- Integrierte Steuerung/Elektronik - bietet direkte I/O- oder serielle Steuerung oder kann mit einer unserer TAG- oder TIC Steuerungen gesteuert werden.
- Vollständig vom Benutzer zu warten - Ölbehältnis und Lager können vor Ort mit minimalem Werkzeugaufwand gewechselt werden.
- Einlasssieb - wird standardmäßig mitgeliefert
Generelle Produktinformationen
| Ansaugflansch / Einlass | DN 100 ISO-K |
| Netzspannung |
DC 24V
Gleichstrom 48V |
| Länge | 0.160 |
| IP Schutzklasse | IP40 |
| Netzfrequenz | Gleichspannung |
| Höhe | 0.195 |
| Breite | 0.145 |
| Geräuschpegel | 45.00 db(A) |
| Kühlmethode |
Luftkühlung (Konvektionskühlung)
Luftkühlung (Zwangskühlung - Ventilator) Wasserkühlung |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | DN 100 ISO-K / |
| Zubehör / Lieferumfang | Geliefert mit grobem Einlasssieb. Luft- und Wasserkühlzubehör muss separat bestellt werden. |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Zertifizierung Motor | CSA (C22.2 No.61010-1-12) |
Leistungsdaten
| Nenndrehzahl | 1000.00 |
| Leistungsaufnahme bei Enddruck | 20.00 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 313.15 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 278.15 |
| Temperatur Umgebung Lagerung Min | 243.15 |
| Temperatur Umgebung Lagerung Max | 343.15 |
Betriebsbedingungen – Einschränkungen
| Einsatzhöhe Max | 3000.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation Produkt Druckbereich |
Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar
Ultrahochvakuum - 1*10-7 - 1*10-11 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Hochvakuumpumpe |
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
Konnektivität – Kommunikationsschnittstelle
| Kommunikationsschnittstelle Kunde |
RS485 (seriell)
RS232 (seriell) Parallele E/A |
Material der Konstruktion
| Material der Konstruktion | Aluminiumlegierung, Edelstahl, Fluorelastomer, Kohlenwasserstoff-Schmiermittel, Siliziumnitrid, Kohlenstofffaser, Polyamid, PVC, Titan, Silizium, Torlon, Keramik |
- B80000851 - Instructions.pdf - Czech - Instructions
- B80000887 - Instructions.pdf - Danish - Instructions
- B80000886 - Instructions.pdf - Dutch - Instructions
- 301337894_A_E2S 5 & E2S 12.pdf - English - Instructions
- MT91E001 - Instructions.pdf - English - Instructions
- P40040000 - Instructions.pdf - English - Instructions
- B80000840 - Service Instructions.pdf - English - Instructions
- B80000880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- B80A00880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- nEXT_300A_014.png - English - Multimedia
- nEXT_300A_016.png - English - Multimedia
- nEXT_400A_014.png - English - Multimedia
- nEXT_400A_016.png - English - Multimedia
- next-turbomolecular-pumps-3601-0091-01.pdf - English - Sales Material
- 3601-0104-01-next-turbomolecular-pumps.pdf - English - Sales Material
- nEXT 240,300,400 pumping speed vs. rotational speed.pptx - English - Technical Data
- 3601-0895-01-nEXT240-300-400-datasheet.pdf - English - Technical Data
- B80000892 - Instructions.pdf - Finnish - Instructions
- B80000883 - Instructions.pdf - French - Instructions
- B80A00883 - Instructions.pdf - French - Instructions
- 3601-0104-03-next-turbomolecular-pumps.pdf - French - Sales Material
- B80000882 - Instructions.pdf - German - Instructions
- B80A00882 - Instructions.pdf - German - Instructions
- 3601-0104-04-next-turbomolecular-pumps.pdf - German - Sales Material
- B80000884 - Instructions.pdf - Italian - Instructions
- MT36J0F1 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- MT91J001 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- B80000881 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- B80A00881 - Instructions.pdf - Japanese - Instructions
- nEXT-turbomolecular-pumps-3601-0103-95.pdf - Japanese - Sales Material
- B80000890 - Instructions.pdf - Korean - Instructions
- B80A00890 - Instructions.pdf - Korean - Instructions
- B80000852 - Instructions.pdf - Polish - Instructions
- B80000857 - Instructions.pdf - Russian - Instructions
- B80000846 - Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- B80A00846 - Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
- B80000888 - Instructions.pdf - Spanish (European) - Instructions
- B80A00888 - Instructions.pdf - Spanish (European) - Instructions
- nEXT-turbomolecular-pumps-3601-0103-05.pdf - Spanish (European) - Sales Material
- B80000894 - Instructions.pdf - Traditional Chinese - Instructions
- B80A00894 - Instructions.pdf - Traditional Chinese - Instructions
- nEXT-turbomolecular-pumps-3601-0103-17.pdf - Traditional Chinese - Sales Material