

Spezifikationen
Ansaugflansch / Einlass | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) |
Auslassflansch / Auslass | Edwards EHVI - 2" Anschluss |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Enddruck | 0.010 |
Netzspannung | 3Ph 460-440V |
Nennleistung gesamt | 6000.00 |
18B4B - Diffusionsdampfstrahlpumpe, 3Ph 460-440V Temperatur- und Ölstandsanzeige
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
Produktname | Materialnummer | Ansaugflansch / Einlass | Auslassflansch / Auslass | Netzspannung | Öl-Standüberwachung |
---|---|---|---|---|---|
B06510200 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Keine Überwachung | |
B06510220 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Keine Überwachung | |
B06510240 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Keine Überwachung | |
B06510380 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 380-440V | Keine Überwachung | |
B06510440 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 415-440V | Keine Überwachung | |
B06510480 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 460-480V | Keine Überwachung | |
B06511200 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 460-440V | Temperaturmonitor | |
B06511220 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Temperaturmonitor | |
B06511240 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Temperaturmonitor | |
B06511380 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 380-440V | Temperaturmonitor | |
B06511440 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 415-440V | Temperaturmonitor | |
B06511480 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 460-440V | Temperaturmonitor | |
B06512200 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Ölstandsanzeige | |
B06512220 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Ölstandsanzeige | |
B06512240 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Ölstandsanzeige | |
B06512380 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 380-440V | Ölstandsanzeige | |
B06512440 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | - | Ölstandsanzeige | |
B06512480 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 460-440V | Ölstandsanzeige | |
B06513200 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 1Ph 200-210V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06513220 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 1Ph 220-230V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06513240 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 1Ph 240-250V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06513380 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 380-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06513440 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 415-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06513480 | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) | Edwards EHVI - 2" Anschluss | 3Ph 460-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06520200 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Keine Überwachung | |
B06520220 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Keine Überwachung | |
B06520240 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Keine Überwachung | |
B06520380 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 380-440V | Keine Überwachung | |
B06520440 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 415-440V | Keine Überwachung | |
B06520480 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 460-480V | Keine Überwachung | |
B06521200 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Temperaturmonitor | |
B06521220 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Temperaturmonitor | |
B06521240 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Temperaturmonitor | |
B06521380 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 380-440V | Temperaturmonitor | |
B06521440 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Temperaturmonitor | |
B06521480 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 460-480V | Temperaturmonitor | |
B06522200 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Ölstandsanzeige | |
B06522220 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Ölstandsanzeige | |
B06522240 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Ölstandsanzeige | |
B06522380 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Ölstandsanzeige | |
B06522440 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Ölstandsanzeige | |
B06522480 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | - | Ölstandsanzeige | |
B06523200 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 1Ph 200-210V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06523220 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 1Ph 220-230V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06523240 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 1Ph 240-250V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06523380 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 380-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06523440 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 415-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06523480 | ASA/ANSI 12" | ASA/ANSI 4" | 3Ph 460-480V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06530200 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Keine Überwachung | |
B06530220 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Keine Überwachung | |
B06530240 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Keine Überwachung | |
B06530380 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 380-440V | Keine Überwachung | |
B06530440 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 415-440V | Keine Überwachung | |
B06530480 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Keine Überwachung | |
B06531200 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Temperaturmonitor | |
B06531220 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Temperaturmonitor | |
B06531240 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Temperaturmonitor | |
B06531380 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 380-440V | Temperaturmonitor | |
B06531440 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 415-440V | Temperaturmonitor | |
B06531480 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Temperaturmonitor | |
B06532200 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Ölstandsanzeige | |
B06532220 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Ölstandsanzeige | |
B06532240 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Ölstandsanzeige | |
B06532380 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Ölstandsanzeige | |
B06532440 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Ölstandsanzeige | |
B06532480 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | - | Ölstandsanzeige | |
B06533200 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 1Ph 200-210V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06533220 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 1Ph 220-230V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06533240 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 1Ph 240-250V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06533380 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 380-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06533440 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 415-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige | |
B06533480 | DN 320 ISO-F | DN 160 ISO-F | 3Ph 415-440V | Temperatur- und Ölstandsanzeige |
Diffusionspumpen
Diffusionsvakuumpumpen sind unerlässlich für die Erzeugung von Hochvakuumumgebungen in verschiedenen industriellen und Forschungsanwendungen. Sie arbeiten, indem sie ein spezielles Schmiermittel (oft Silikonöle) erhitzen, um einen Hochgeschwindigkeitsdampfstrahl zu erzeugen, der die Gasmoleküle zum Auslass der Pumpe leitet. Dieser Prozess ermöglicht es der Pumpe, sehr niedrige Drücke zu erreichen. Sie benötigen eine mechanische Vorvakuumpumpe zum Betrieb.
Dampfstrahl-Boosterpumpen
Vakuumdampf-Verstärkerpumpen sind dafür ausgelegt, die Leistung von Vakuumsystemen zu verbessern, indem sie hohe Saugvermögen bei mittleren Drücken bieten und so die Lücke zwischen mechanischen Verstärkern und traditionellen Diffusionspumpen schließen. Diese Pumpen arbeiten, indem sie Dampfdüsen verwenden, um Gasmoleküle einzufangen und zu komprimieren, was die Gesamteffizienz des Vakuumsystems effektiv steigert.
18B4B
Dampfverstärkerpumpen
Features and Benefits
- Höheres Saugvermögen im mittleren Vakuumbereich, Einfach zu bedienen und lange Lebensdauer, Geeignet für anspruchsvolle Aufgaben, da sie tolerant gegenüber Staub und Schmutz sind, Industriell erprobt mit großer installierter Basis
- Einfach zu bedienen und lange Lebensdauer
- Geeignet für raue Einsätze, da sie gegenüber Staub und Schmutz tolerant sind
- Bewährt in der Industrie mit großer installierter Basis
General Product Information
Ansaugflansch / Einlass | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) |
Gewicht | 175.00 |
Auslassflansch / Auslass | Edwards EHVI - 2" Anschluss |
Leckrate | 1.000 × 10⁻⁶ |
Netz Phase | 3-Ph |
Netzspannung | 3Ph 460-440V |
Länge | 1.51 |
Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
Höhe | 1.88 |
Breite | 0.625 |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Kühlwasseranschluss | 1/2" BSPT Innengewinde |
Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | Edwards EHVI (8x11 mm Löcher auf 387,4 PCD) / Edwards EHVI - 2" Anschluss |
Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Ausrichtung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
Classification
Klassifikation Produkt Druckbereich | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar |
Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Hochvakuumpumpe |
Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | flüssigkeitsgedichtete |
Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Diffusionspumpe |
Performance Data
Nennleistung gesamt | 6000.00 |
Nennleistung gesamt @60Hz | 6000.00 |
Nennleistung gesamt @50Hz | 6000.00 |
Enddruck | 0.010 |
Leistung bei Atmosphärendruck | 6000.00 |
Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 4.00 |
Aufwärmzeit | 3600.00 |
Saugvermögen Helium < 10-4 mbar | 6.00 |
Druck Vorvakuum max. | 260.00 |
Pumping Speed Air Nitrogen < 10-4 mbar | 4.00 |
Stromverbrauch Max | 6000.00 |
Lubricants
Standard Schmiermittel | Apiezon® AP201 Dampfverstärkerflüssigkeit |
Operation Conditions - Limitations
Einlassdruck absolut maximal kontinuierlich | 1.300 × 10⁵ |
Einsatzhöhe Max | 1000.00 |
Minimale Ölmenge | 6.000 × 10⁻³ |
Maximale Ölmenge | 0.010 |
Maximaler absoluter Gegendruck | 260.00 |
Variants
Öl-Standüberwachung | Temperatur- und Ölstandsanzeige |
Environmental Conditions
Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 313.15 |
Temperatur Umgebung Lagerung Min | 293.15 |
Temperatur Umgebung Lagerung Max | 303.15 |
Material of Construction
Material der Konstruktion | Verzinkter Baustahl, Eloxiertes Aluminium, Fluorelastomer, Nitril, Kupfer, Aramidfaser in Nitrilkautschuk-Binder, Kohlefaser in Nitrilkautschuk-Binder |
Materialien die dem Vakuum ausgesetzt sind | Nickelbeschichteter Baustahl, Fluorelastomer |
Rotormaterial | Stahl Nickel beschichtet |
Statormaterial | Aluminium |
- B06510886 - Instructions.pdf - Dutch - Instructions
- B06510880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- B06503840 - Installation.pdf - English - Instructions
- B06599840 - Instructions.pdf - English - Instructions
- B06403840 - Instructions.pdf - English - Instructions
- B30301880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- B06510883 - Instructions.pdf - French - Instructions
- B06510882 - Instructions.pdf - German - Instructions
- B06510884 - Instructions.pdf - Italian - Instructions
- B06510857 - Instructions.pdf - Russian - Instructions
- B06510846 - Instructions.pdf - Simplified Chinese - Instructions
Produktname | Artikelnummer | Preis | Zum Warenkorb hinzufügen |
---|---|---|---|
Kesselschutz Thermischer Schnappschalter, B06401113 | B06401113 | 1.154,00 EUR | |
Schalter bei Ausfall der Kühlung – Thermoschutzschalter, B02302000 | B02302000 | 201,00 EUR |
Produktname | Artikelnummer | Preis | Zum Warenkorb hinzufügen |
---|---|---|---|
Santovac 5 - Vakuumpumpenöl, 1 x 0.1 l, H11401001 | H11401001 | 949,00 EUR | |
Santovac 5 - Vakuumpumpenöl, 1 x 0.5 l, H11401002 | H11401002 | 3.623,00 EUR | |
Santovac 5 - Vakuumpumpenöl, 1 x 0.1 l, H02300045 | H02300045 | 945,00 EUR | |
Santovac 5 - Vakuumpumpenöl, 1 x 0.5 l, H02300046 | H02300046 | 4.194,00 EUR |