Schlauch flexibel - Nitrilschnur 0,5" Durchm. in Meter
Materialnummer:H02101015
27,60 EUR
In Ihren Warenkorb gelegt
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Temperatur Umgebung im Betrieb Max | Temperatur Umgebung im Betrieb Min | Empfohlener Druckbereich Min | Länge | Material der Konstruktion | Material Abkürzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A63012220 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| A63012343 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100002 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Neopren | CR | |
| H02100003 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Neopren | CR | |
| H02100004 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Neopren | CR | |
| H02100005 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Neopren | CR | |
| H02100006 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | Neopren | CR | |
| H02100016 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100017 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100018 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100019 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| H02100617 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 60.00 | PVC | PVC | |
| H02101008 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | Nitril | NBR | |
| H02101015 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | Nitril | NBR | |
| U30000484 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| U30002173 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC | |
| U30003837 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | PVC | PVC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 353.15 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 263.15 |
Generelle Produktinformationen
| Empfohlener Druckbereich Min | 100.00 |
| Empfohlener Druckbereich Max | 1.000 × 10⁵ |
Material der Konstruktion
| Material der Konstruktion | Nitril |
| Material Abkürzung | NBR |
Klassifizierung
| Klassifikation Produkt Druckbereich |
Grobvakuum 1000 mbar - 1 mbar
Mittleres Vakuum - 1 mbar - 1*10-3 mbar |