Schlauch flexibel - verstärktes PVC 3/4" ID (Bestellung in Fuß), U30002173
Materialnummer:U30002173
8,00 EUR
Kontaktieren Sie uns für die Verfügbarkeit
Klicken Sie für Verfügbarkeit Typische Lieferzeit 0 Woche(n)
In Ihren Warenkorb gelegt
Varianten
Erkunden Sie die unten aufgeführten Varianten und vergleichen Sie das Produkt
| Produktname | Materialnummer | Temperatur Umgebung im Betrieb Max | Temperatur Umgebung im Betrieb Min | Empfohlener Druckbereich Min | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| A63012220 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| A63012343 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100002 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100003 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100004 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100005 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100006 | 343.15 | 263.15 | - | 1.00 | |
| H02100016 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100017 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100018 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100019 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| H02100617 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 60.00 | |
| H02101008 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | |
| H02101015 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | - | |
| U30000484 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| U30002173 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - | |
| U30003837 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | - |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 343.15 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 278.15 |
Generelle Produktinformationen
| Empfohlener Druckbereich Min | 0.010 |
| Empfohlener Druckbereich Max | 1.000 × 10⁵ |